币种侦察
LDO

Lido DAO

LDO · 美元计价
$0.2735
-0.29% ≈ ¥1.8051 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 21:40:01
← 行情列表
24H 最高$0.2816
24H 最低$0.2681
今日开盘$0.2743
24H 成交量$105.16万
流通市值$2.25亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$7.3
最高日期2021-08-20
历史最低$0.2314
最低日期2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
77 TLM TLMAlien Worlds $0.000907 $0.00125 $0.000896$360.73万 $445.58万 -1.63%
125 CHIP CHIPUSD.AI $0.02727 $0.02787 $0.02676$139.29万 $5,429.41万 0.29%
58 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004846 $0.004988 $0.00481$549.61万 $3.06亿 -2.61%
64 ZIL ZILZilliqa $0.000963 $0.001264 $0.000951$496.41万 $2,482.53万 -23.27%
312 RONIN RONINRONIN $0.0373 $0.0387 $0.0371$34.22万 — -2.87%
168 KAITO KAITOKAITO $0.1747 $0.1796 $0.1679$86.11万 $4,086.41万 0.35%
338 KMNO KMNOKamino $0.02798 $0.02922 $0.02785$30.59万 $3,868.10万 -3.78%
572 USDEB USDEBUSDEB $5.02 $5.27 $4.95$7.25万 — -0.40%
334 MSFTB MSFTBMSFTB $525.52 $529.93 $519.50$31.00万 — 0.94%
390 GPS GPSGoPlus $0.00811 $0.00822 $0.00798$22.74万 $1,502.31万 -0.49%
544 USARB USARBUSARB $7.62 $8.19 $7.60$9.75万 — -3.42%
355 CBRSB CBRSBCBRSB $103.47 $108.22 $102.48$27.82万 — -2.61%
52 GLMR GLMRMoonbeam $0.007323 $0.00852 $0.00608$647.01万 $968.38万 15.61%
465 NULS NULSNULS $0.0258 $0.0289 $0.0227$15.83万 — -7.19%
504 SKDDB SKDDBSKDDB $11.5 $11.60 $10.01$13.08万 — 7.88%
244 CFG CFGCentrifuge $0.0702 $0.0727 $0.0698$47.98万 $4,084.34万 -2.91%
36 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957$1,133.34万 $2.81亿 0.11%
468 PIXEL PIXELPixels $0.00333 $0.00343 $0.00331$15.61万 $997.19万 -2.63%
84 BARD BARDLombard $0.0969 $0.1121 $0.0959$301.43万 $4,109.05万 -7.89%
477 AIXBT AIXBTaixbt by Virtuals $0.01285 $0.0133 $0.01276$14.94万 $1,110.39万 -2.50%

LDO 相关资讯

更多 →